 18654772300 座機(jī):0537-237 7773
            中文站/英文站(EN)
18654772300 座機(jī):0537-237 7773
            中文站/英文站(EN)   
  
    
                24小時銷售咨詢熱線
                 18654772655

防爆電接點壓力表用途:廣泛用于測量石油、化工等行業(yè)易燃易爆場合的介質(zhì)的壓力.測量范圍:-0.1~ 0~60Mpa各量程。
二、基本參數(shù)
1、技術(shù)數(shù)據(jù)
| 儀表名稱 | 測量范圍( Mpa ) | 精度等級% | 接點參數(shù) | 儀表重量( Kg ) | |
| 防爆電接點壓力表 | 0 ~ 60 Mpa | 1.5% | 額定電壓AC380VDC220V額定電流1A觸頭功率10伏安 | 2 | |
| 防爆電接點真空表 | -0.1~ 0 Mpa | ||||
| 防爆電接點壓力真空 表 | -0.1~ 2.4Mpa | ||||
| 磁助式防爆電接點壓力表 | 0 ~ 60 Mpa-0.1~ 0 Mpa-0.1~ 2.4Mpa | 觸頭功率30伏安 | 2.1 | ||
| 膜盒防爆電接點壓力 表 | 0~10~60Kpa | 2.5% | 觸頭功率10伏安 | 2 | |
| 數(shù)字防爆電接點壓力 表 | 0~10~600Kpa0~100Mpa-0.1~ 0 Mpa-0.1~2.4Mpa | 0.5%0.25% | 觸頭功率5A(AC250V) | 1.75 | 



